B型機(jī)實(shí)驗(yàn)室對(duì)輥破碎機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 進(jìn)料粒度 | 出料粒度 | 生產(chǎn)能力 | 輸入功率 |
(mm) | (mm) | T/h | kw | |
XPZ-200x75B | ≤13 | ≤3 | 0.2-0.5 | 1.5 |
XPZ-200x125B | ≤13 | ≤3 | 0.3-1.0 | 3.0 |
XPZ-200x150B | ≤13 | ≤3 | 0.5-1.5 | 3.0 |
XPZ-270x300B | ≤20 | ≤5 | 0.8-2.0 | 4.0 |
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心